 (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
4月24日物产中大发布2022年度分配预案,拟10派1.5元(含税),预计派现金额合计为7.79亿元。派现额占净利润比例为19.92%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.95%。这是公司上市以来,累计第23次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) | 
|---|---|---|---|
| 2022.12.31 | 10派1.5元(含税) | 7.79 | 2.95 | 
| 2021.12.31 | 10派1.6元(含税) | 8.31 | 2.38 | 
| 2020.12.31 | 10派2元(含税) | 10.12 | 4.16 | 
| 2019.12.31 | 10派2.5元(含税) | 12.66 | 4.53 | 
| 2018.12.31 | 10派2.5元(含税) | 10.77 | 4.27 | 
| 2017.12.31 | 10派2元(含税) | 8.61 | 2.25 | 
| 2016.12.31 | 10转增5派5元(含税) | 14.36 | 4.39 | 
| 2015.12.31 | 10转增3派2.5元(含税) | 5.52 | 1.20 | 
| 2014.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.49 | 1.59 | 
| 2013.12.31 | 10派1元(含税) | 0.79 | 1.28 | 
| 2012.12.31 | 10派1.8元(含税) | 1.42 | 2.12 | 
| 2011.12.31 | 10转增2派0.5元(含税) | 0.33 | 0.33 | 
| 2010.12.31 | 10送2转增3派0.3元(含税) | 0.13 | 0.15 | 
| 2009.12.31 | 10派2元(含税) | 0.88 | 1.29 | 
| 2008.12.31 | 10派1元(含税) | 0.37 | 0.67 | 
| 2007.12.31 | 10派1元(含税) | 0.37 | 0.76 | 
| 2006.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.30 | 2.10 | 
| 2005.12.31 | 10派1元(含税) | 0.37 | 2.77 | 
| 2004.12.31 | 10转增3股 | 0.00 | 0.00 | 
| 2003.12.31 | 10派1元(含税) | 0.29 | 1.52 | 
| 2002.12.31 | 10派1元(含税) | 0.29 | 1.11 | 
| 2001.12.31 | 10派1元(含税) | 0.29 | 0.75 | 
| 2000.12.31 | 10派2元(含税) | 0.58 | 1.36 | 
| 1999.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.39 | 0.96 | 
| 1997.12.31 | 10送5股 | 0.00 | 0.00 | 
| 1996.06.30 | 10转增2股 | 0.00 | 0.00 | 
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入5765.49亿元,同比增长2.49%,实现净利润39.11亿元,同比下降1.85%,基本每股收益为0.74元,加权平均净资产收益率为12.69%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入678.41万元,近5日主力资金净流出6076.18万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为11.13亿元,近5日增加1.96亿元,增幅为21.33%。北向资金动态显示,沪股通最新持有2.07亿股,近5日持股量增加2308.29万股,增长12.54%。
按申万行业统计,物产中大所属的交通运输行业共有68家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中远海控,派现金额为223.72亿元,其次是上港集团、招商公路,派现金额为32.60亿元、25.61亿元。(数据宝)
2022年度交通运输行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 0.00 | 13.9 | 2237200.00 | 20.41 | 9.48 | 
| 600018 | 上港集团 | 0.00 | 1.4 | 325978.03 | 18.93 | 2.42 | 
| 001965 | 招商公路 | 0.00 | 4.14 | 256066.61 | 52.68 | 5.29 | 
| 600153 | 建发股份 | 0.00 | 8 | 240413.68 | 38.27 | 6.39 | 
| 600377 | 宁沪高速 | 0.00 | 4.6 | 231736.39 | 62.23 | 5.56 | 
| 600350 | 山东高速 | 0.00 | 4 | 193088.50 | 67.63 | 7.27 | 
| 601298 | 青岛港 | 0.00 | 2.693 | 174805.32 | 38.63 | 4.81 | 
| 601018 | 宁波港 | 0.00 | 0.87 | 169253.20 | 40.11 | 2.19 | 
| 601872 | 招商轮船 | 0.00 | 1.9 | 154398.75 | 30.36 | 3.04 | 
| 600755 | 厦门国贸 | 0.00 | 6.5 | 143063.88 | 39.86 | 8.71 | 
| 002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 2.5 | 122380.06 | 19.82 | 0.48 | 
| 601000 | 唐山港 | 0.00 | 2 | 118518.57 | 70.14 | 7.22 | 
| 601866 | 中远海发 | 0.00 | 0.87 | 117688.47 | 30.01 | 2.95 | 
| 001872 | 招商港口 | 0.00 | 4.5 | 112458.36 | 33.70 | 2.86 | 
| 600548 | 深高速 | 0.00 | 4.62 | 100751.59 | 50.02 | 4.99 | 
| 600012 | 皖通高速 | 0.00 | 5.5 | 91223.55 | 63.13 | 7.47 | 
| 000429 | 粤高速A | 0.00 | 4.28 | 89486.50 | 70.07 | 5.55 | 
| 600704 | 物产中大 | 0.00 | 1.5 | 77900.43 | 19.92 | 2.95 | 
| 601598 | 中国外运 | 0.00 | 1 | 72449.37 | 17.81 | 2.49 | 
| 600026 | 中远海能 | 0.00 | 1.5 | 71561.65 | 49.10 | 1.21 | 
| 601156 | 东航物流 | 0.00 | 3.5 | 55564.44 | 15.28 | 1.82 | 
| 603128 | 华贸物流 | 0.00 | 3.42 | 44441.97 | 50.03 | 3.24 | 
| 601880 | 辽港股份 | 0.00 | 0.174 | 41737.49 | 32.61 | 1.01 | 
| 601326 | 秦港股份 | 0.00 | 0.71 | 39670.63 | 30.32 | 2.51 | 
| 000906 | 浙商中拓 | 0.00 | 5 | 34411.65 | 34.32 | 4.93 | 
| 600428 | 中远海特 | 0.00 | 1.6 | 34346.41 | 41.85 | 2.46 | 
| 601228 | 广州港 | 0.00 | 0.43 | 32441.48 | 30.03 | 1.22 | 
| 603565 | 中谷物流 | 4.80 | 2.2 | 31217.15 | 11.39 | 1.16 | 
| 000582 | 北部湾港 | 0.00 | 1.73 | 30655.64 | 29.50 | 2.10 | 
| 601107 | 四川成渝 | 0.00 | 1 | 30580.60 | 40.12 | 2.18 | 
| 002010 | 传化智联 | 0.00 | 1 | 27787.10 | 37.31 | 1.60 | 
| 603871 | 嘉友国际 | 4.00 | 5 | 24967.50 | 36.68 | 2.49 | 
| 600269 | 赣粤高速 | 0.00 | 1 | 23354.07 | 33.56 | 2.87 | 
| 600717 | 天津港 | 0.00 | 0.77 | 22283.81 | 30.10 | 1.83 | 
| 600787 | 中储股份 | 0.00 | 1 | 21880.73 | 34.16 | 1.77 | 
| 601022 | 宁波远洋 | 0.00 | 1.54 | 20152.95 | 30.08 | 0.99 | 
| 600650 | 锦江在线 | 0.00 | 2.9 | 15996.69 | 30.61 | 2.59 | 
| 603967 | 中创物流 | 0.00 | 4.5 | 15600.00 | 63.98 | 4.00 | 
| 000900 | 现代投资 | 0.00 | 1 | 15178.28 | 35.08 | 2.32 | 
| 605050 | 福然德 | 0.00 | 3 | 14784.88 | 48.48 | 2.10 | 
| 600017 | 日照港 | 0.00 | 0.4 | 12302.62 | 19.50 | 1.34 | 
| 000885 | 城发环境 | 0.00 | 1.65 | 10594.29 | 10.03 | 1.55 | 
| 600125 | 铁龙物流 | 0.00 | 0.8 | 10444.17 | 30.95 | 1.47 | 
| 002320 | 海峡股份 | 0.00 | 0.45 | 10030.20 | 66.00 | 0.82 | 
| 603836 | 海程邦达 | 0.00 | 4.8 | 9845.72 | 35.17 | 2.48 | 
| 603713 | 密尔克卫 | 0.00 | 5.5 | 9020.76 | 14.90 | 0.43 | 
| 603162 | 海通发展 | 4.80 | 2 | 8255.20 | 12.30 | |
| 300873 | 海晨股份 | 0.00 | 3.5 | 8003.09 | 22.34 | 1.11 | 
| 600611 | 大众交通 | 0.00 | 0.3 | 7092.37 | 0.93 | |
| 603167 | 渤海轮渡 | 0.00 | 1.5 | 7037.17 | 43.40 | 2.01 | 
| 601008 | 连云港 | 0.00 | 0.5 | 6203.19 | 39.02 | 1.16 | 
| 600368 | 五洲交通 | 1.00 | 0.52 | 5853.29 | 10.06 | 1.31 | 
| 002183 | 怡亚通 | 0.00 | 0.2 | 5194.02 | 20.28 | 0.29 | 
| 000099 | 中信海直 | 0.00 | 0.65 | 5042.51 | 25.96 | 0.85 | 
| 603329 | 上海雅仕 | 0.00 | 3 | 4762.69 | 32.03 | 1.76 | 
| 600279 | 重庆港 | 0.00 | 0.4 | 4747.47 | 33.27 | 0.93 | 
| 000905 | 厦门港务 | 0.00 | 0.6 | 4450.86 | 18.08 | 0.76 | 
| 600794 | 保税科技 | 0.00 | 0.36 | 4320.55 | 26.44 | 1.00 | 
| 600020 | 中原高速 | 0.00 | 0.19 | 4270.01 | 30.39 | 0.61 | 
| 002492 | 恒基达鑫 | 0.00 | 0.8 | 3240.00 | 25.72 | 1.30 | 
| 001228 | 永泰运 | 0.00 | 3 | 3115.94 | 10.59 | 0.55 | 
| 603813 | 原尚股份 | 0.00 | 2.8 | 2975.84 | 79.03 | 1.79 | 
| 603066 | 音飞储存 | 0.00 | 0.91 | 2677.04 | 20.19 | 0.90 | 
| 001202 | 炬申股份 | 0.00 | 1.55 | 1996.40 | 50.64 | 0.95 | 
| 603535 | 嘉诚国际 | 0.00 | 0.85 | 1982.61 | 11.59 | 0.35 | 
| 300240 | 飞力达 | 0.00 | 0.5 | 1849.96 | 17.19 | 0.56 | 
| 001205 | 盛航股份 | 0.00 | 1 | 1710.61 | 10.12 | 0.39 | 
| 000548 | 湖南投资 | 0.00 | 0.2 | 998.43 | 28.56 | 0.41 | 
X 关闭
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  Copyright © 2015-2022 青年珠宝网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com