(相关资料图)
沪深交易所2023年06月20日公布的交易公开信息显示,派斯林因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。派斯林当日收报8.54元,涨跌幅10.05%,偏离值10.53%,换手率10.39%,成交额3.91亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券总部 | 579.1 | - | - |
2 | 中信建投证券上海市华灵路营业部 | 447.92 | - | - |
3 | 光大证券证券投资部 | 390.45 | - | - |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 388.68 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 357.53 | - | - |
合计 | - | 2163.68 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券嘉善晋阳西路营业部 | - | 720.12 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 700.1 | - |
3 | 中信证券中山分公司 | - | 651.98 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 564.98 | - |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 468.58 | - |
合计 | - | - | 3105.76 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年珠宝网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com